kartēšanas jed drošinātāju sarakstu, uz JTAG \ FPGM adreses

W

wheezer

Guest
Sveicieniem,
Lūdzu, piedod man, ja tas nav pareizais forums, lai šādas:

Mans mērķis ir uzrakstīt programmu, kas būs lasīt. Jed failu un programmu, CPLD, izmantojot JTAG (izmantojot pretty-fast/flexible digitālo IO valde.) I [šķirot-off] izprast JTAG pusē, un es esmu rakstiski jed materiāliem parsētājs, bet esmu iestrēdzis kartēšanu [jed] drošinātāju sarakstu, uz JTAG \ FPGM adreses.Mēs pašlaik izmanto XILINX JTAG programmēšana programmatūru, kas ražo ". Xbt" fails, kura saturs liecina, ka blakus drošinātāju-saraksts nav plānots blakus JTAG \ FPGM adreses diapazonā.Pieņemot, ka šis ir tas gadījums ...

Q. Kā XILINX programmatūra noteikt, kāda JTAG \ FPGM adresi kartē drošinātāju vērā?Ja tas ir pieejams ierīces BSD [L] failu, es nokavēju to.

Cheers.

Jed drošinātāju sarakstu info
L0000000 10000000 11000100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000064 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000128 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000192 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000256 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000320 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01001100 00001000 01000000 *

atbilstošo. XBT saturu
. Programmā 0x0 d 0x0001020300000000
. Programmā 0x1 d 0x0000000000000000
. Programmā 0x2 d 0x0000000000000000
. Programmā 0x3 d 0x0000000000000000
. Programmā 0x4 d 0x0000000000000000
. Programmā 0x8 d 0x0000000003020100

 
Pēcpārbaudes nākamajām paaudzēm.

Atrasts CPLD specifisku ". ADR" failu sistēmas darbības XILINX-GUI.Acīmredzot šo failu nosaka sekojošo adreses CPLD.
Fails sākas šādi:
"
Derīga adrese, kas noteikti ????????
Datums Generated:?????:??:??1997
RCS: $ Header: / devl / XCS / repo / env / Darbs / ietekmes / datu /????????/????????. ADR, v 1,1 ????/??/ ???:??:??bdai Exp $
Ko rada hprep6
Version 1,00

Maska: FFh
Adr: 0000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002
0003 1003 2003 3003 4003 5003 6003 7003
0004 1004 2004 3004 4004 5004 6004 7004
0008 1008 2008 3008 4008 5008 6008 7008
0009 1009 2009 3009 4009 5009 6009 7009
000A 100A 200A 300A 400A 500A 600A 700.a
000B 100b 200B 300B 400B 500B 600.b 700B
Maska: 3Fh
Adr: 000C 100C 200C 300C 400C 500C 600C 700C
0010 1010 2010 3010 4010 5010 6010 7010
0011 1011 2011 3011 4011 5011 6011 7011
0012 1012 2012 3012 4012 5012 6012 7012
0013 1013 2013 3013 4013 5013 6013 7013
0014 1014 2014 3014 4014 5014 6014 7014
"
Vai maska, šeit, kas saistīti ar SMASK un maskas, kas sērijas Vector Format (SVF) faili?

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top